经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 9,453 | 0 | 10,792 | 890 | 1,955 | 1,065 | -167 |
2024-10-01 | 2,886 | - | -451 | 871 | 1,996 | 1,125 | 772 |
2024-07-01 | 1,576 | 0 | 3,825 | 881 | 2,041 | 1,160 | 241 |
2024-04-01 | 2,612 | 0 | 5,274 | 842 | 2,037 | 1,195 | 464 |
2024-01-01 | 6,783 | 0 | 9,597 | 847 | 2,080 | 1,233 | -1,014 |
2023-10-01 | 2,082 | 0 | 2,764 | 865 | 2,073 | 1,207 | 510 |
2023-07-01 | 3,261 | 0 | 5,140 | 867 | 2,073 | 1,206 | 120 |
2023-04-01 | 3,443 | 0 | 4,118 | 882 | 2,064 | 1,181 | -9 |
2023-01-01 | 5,500 | 0 | 10,678 | 845 | 2,007 | 1,161 | -678 |
2022-10-01 | 1,795 | 0 | 4,678 | 875 | 1,961 | 1,086 | 504 |
2022-07-01 | 2,129 | 0 | 1,636 | 857 | 1,974 | 1,116 | 133 |
2022-04-01 | 2,209 | 0 | 528 | 865 | 1,977 | 1,112 | -853 |
公司公告
-
无公告信息