经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 40,089 | - | 1,993 | 16,928 | 36,447 | 19,518 | -18,829 |
| 2025-04-01 | 167,479 | - | 130,601 | 16,347 | 35,321 | 18,974 | 19,851 |
| 2025-01-01 | 166,491 | 0 | 298,466 | 16,592 | 34,601 | 18,009 | 33,932 |
| 2024-10-01 | 537 | - | 43,804 | 14,263 | 32,520 | 18,256 | -12,088 |
| 2024-07-01 | 40,838 | - | -12,271 | 14,036 | 32,360 | 18,323 | -18,620 |
| 2024-04-01 | 149,892 | 0 | 8,920 | 14,049 | 32,791 | 18,742 | 23,458 |
| 2024-01-01 | 99,915 | 0 | 205,253 | 13,606 | 33,029 | 19,423 | -4,711 |
| 2023-10-01 | 10,397 | 0 | -24,750 | 11,565 | 30,903 | 19,338 | -504 |
| 2023-07-01 | 42,978 | 0 | 56,111 | 13,902 | 32,854 | 18,952 | 5,365 |
| 2023-04-01 | 61,800 | 0 | 32,026 | 13,463 | 31,602 | 18,138 | 6,335 |
| 2023-01-01 | 76,129 | 0 | 192,883 | 13,713 | 30,611 | 16,897 | 471 |
| 2022-10-01 | 19,808 | 0 | -8,129 | 13,911 | 30,224 | 16,313 | -3,805 |
公司公告
-
无公告信息