经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 16,296 | 1,174 | 10,736 | 7,003 | 15,751 | 8,747 | -4,900 |
| 2025-04-01 | 14,405 | 3 | -10,079 | 6,587 | 15,732 | 9,144 | -3,155 |
| 2025-01-01 | 55,973 | -35 | 76,687 | 6,501 | 15,654 | 9,152 | -8,128 |
| 2024-10-01 | 26,400 | -707 | 95,935 | 6,183 | 15,690 | 9,507 | 24,237 |
| 2024-07-01 | 8,589 | -3 | 26,803 | 6,306 | 15,910 | 9,604 | -3,930 |
| 2024-04-01 | 29,817 | 482 | 38,885 | 5,881 | 15,612 | 9,731 | 970 |
| 2024-01-01 | 61,575 | 303 | 69,582 | 6,085 | 15,654 | 9,568 | -16,132 |
| 2023-10-01 | 21,666 | 0 | 32,821 | 5,840 | 15,353 | 9,513 | 21,508 |
| 2023-07-01 | 10,969 | 0 | 674 | 5,679 | 14,991 | 9,311 | -3,726 |
| 2023-04-01 | 22,223 | 0 | 10,864 | 5,710 | 15,018 | 9,308 | -9,090 |
| 2023-01-01 | 46,447 | 0 | 76,049 | 6,202 | 14,949 | 8,746 | 2,907 |
| 2022-10-01 | 24,435 | 0 | 57,743 | 5,903 | 14,253 | 8,350 | 21,151 |
公司公告
-
无公告信息