山东博汇纸业股份有限公司

博汇纸业(600966)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 山东博汇集团有限公司 385.50 28.84 2024-08-30
2 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 267.37 20.00 2024-08-30
3 香港中央结算有限公司 20.28 1.52 2024-08-30
4 姚志刚 9.08 0.68 2024-08-30
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 8.90 0.67 2024-08-30
6 汇胜集团股份有限公司 8.70 0.65 2024-08-30
7 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 7.44 0.56 2024-08-30
8 石东明 5.26 0.39 2024-08-30
9 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 5.18 0.39 2024-08-30
10 中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金 4.03 0.30 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 山东博汇集团有限公司 385.50 - 2024-08-30
2 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 267.37 - 2024-08-30
3 香港中央结算有限公司 20.28 - 2024-08-30
4 姚志刚 9.08 - 2024-08-30
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 8.90 - 2024-08-30
6 汇胜集团股份有限公司 8.70 - 2024-08-30
7 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 7.44 - 2024-08-30
8 石东明 5.26 - 2024-08-30
9 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 5.18 - 2024-08-30
10 中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金 4.03 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2015-05-14 2014-09-22 2014-08-06 2014-06-30 2013-03-31
变动原因 转增,送股增股 可转债转股 可转债转股 可转债转股 可转债转股
已流通股份 1,337 - - - -
流通受限股份 0 - - - -
总股本 1,337 668 557 552 505

单位: 百万股