宝胜科技创新股份有限公司
宝胜股份(600973)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 宝胜集团有限公司 | 437.41 | 31.90 | 2024-08-31 |
2 | 安义骏景盛达股权投资合伙企业(有限合伙) | 89.13 | 6.50 | 2024-08-31 |
3 | 中航机载系统有限公司 | 54.00 | 3.94 | 2024-08-31 |
4 | 中航产业投资有限公司 | 54.00 | 3.94 | 2024-08-31 |
5 | 孙荣华 | 13.94 | 1.02 | 2024-08-31 |
6 | 章丽芳 | 11.96 | 0.87 | 2024-08-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 7.41 | 0.54 | 2024-08-31 |
8 | 张素芬 | 5.85 | 0.43 | 2024-08-31 |
9 | 平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品 | 5.39 | 0.39 | 2024-08-31 |
10 | 张美新 | 5.32 | 0.39 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 宝胜集团有限公司 | 437.41 | - | 2024-08-31 |
2 | 安义骏景盛达股权投资合伙企业(有限合伙) | 89.13 | - | 2024-08-31 |
3 | 中航机载系统有限公司 | 54.00 | - | 2024-08-31 |
4 | 中航产业投资有限公司 | 54.00 | - | 2024-08-31 |
5 | 孙荣华 | 13.94 | - | 2024-08-31 |
6 | 章丽芳 | 11.96 | - | 2024-08-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 7.41 | - | 2024-08-31 |
8 | 张素芬 | 5.85 | - | 2024-08-31 |
9 | 平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品 | 5.39 | - | 2024-08-31 |
10 | 张美新 | 5.32 | - | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-02-23 | 2021-02-22 | 2020-06-30 | 2019-01-28 | 2017-05-16 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 定期报告 | 受限股份上市 | 公积金转增股本,送股增股 |
已流通股份 | - | - | - | - | 895 |
流通受限股份 | - | 119 | 149 | - | 327 |
总股本 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,222 | 1,222 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息