中国电影股份有限公司

中国电影(600977)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 中国电影集团公司 1,257.68 67.36 2024-08-28
2 香港中央结算有限公司 15.72 0.84 2024-08-28
3 中国联合网络通信集团有限公司 13.52 0.72 2024-08-28
4 中国国际电视总公司 13.52 0.72 2024-08-28
5 央广传媒集团有限公司 13.52 0.72 2024-08-28
6 长影集团有限责任公司 13.52 0.72 2024-08-28
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9.13 0.49 2024-08-28
8 李世纯 7.01 0.38 2024-08-28
9 中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 6.79 0.36 2024-08-28
10 赵一宁 6.35 0.34 2024-08-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 中国电影集团公司 1,257.68 67.36 2024-08-28
2 香港中央结算有限公司 15.72 0.84 2024-08-28
3 中国联合网络通信集团有限公司 13.52 0.72 2024-08-28
4 中国国际电视总公司 13.52 0.72 2024-08-28
5 央广传媒集团有限公司 13.52 0.72 2024-08-28
6 长影集团有限责任公司 13.52 0.72 2024-08-28
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9.13 0.49 2024-08-28
8 李世纯 7.01 0.38 2024-08-28
9 中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 6.79 0.36 2024-08-28
10 赵一宁 6.35 0.34 2024-08-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2019-08-09 2017-08-09 2016-08-09 - -
变动原因 限售股份上市 受限股份上市 首发新股 - -
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 1,302 1,400 - -
总股本 1,867 1,867 1,867 - -

单位: 百万股