宁波能源集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波开投能源集团有限公司 | 282.48 | 25.28 | 2024-08-31 |
2 | 宁波开发投资集团有限公司 | 230.49 | 20.62 | 2024-08-31 |
3 | 宁波城建投资集团有限公司 | 55.89 | 5.00 | 2024-08-31 |
4 | 瞿柏寅 | 50.00 | 4.47 | 2024-08-31 |
5 | 骆勇强 | 7.32 | 0.65 | 2024-08-31 |
6 | 梁昊宇 | 3.73 | 0.33 | 2024-08-31 |
7 | 虞芝琴 | 3.64 | 0.33 | 2024-08-31 |
8 | 宁波联合集团股份有限公司 | 2.24 | 0.20 | 2024-08-31 |
9 | 吴建华 | 2.20 | 0.20 | 2024-08-31 |
10 | 重庆渝汇投资(集团)有限公司 | 2.18 | 0.19 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波开投能源集团有限公司 | 282.48 | - | 2024-08-31 |
2 | 宁波开发投资集团有限公司 | 230.49 | - | 2024-08-31 |
3 | 宁波城建投资集团有限公司 | 55.89 | - | 2024-08-31 |
4 | 瞿柏寅 | 50.00 | - | 2024-08-31 |
5 | 骆勇强 | 7.32 | - | 2024-08-31 |
6 | 梁昊宇 | 3.73 | - | 2024-08-31 |
7 | 虞芝琴 | 3.64 | - | 2024-08-31 |
8 | 宁波联合集团股份有限公司 | 2.24 | - | 2024-08-31 |
9 | 吴建华 | 2.20 | - | 2024-08-31 |
10 | 重庆渝汇投资(集团)有限公司 | 2.18 | - | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-04-12 | 2023-07-28 | 2023-04-03 | 2022-12-26 | 2022-04-06 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 股份回购 | 激励股份解禁 | 限售股份上市 | 激励股份解禁 |
已流通股份 | 1,118 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 10 | 11 | 21 | 361 |
总股本 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息