经营数据
期间 | 货邮周转量(千吨公里) | 客座率(%) | 收入吨公里(千吨公里) | 收入客(千公里) | 综合载运率(%) | 总载运(千人次) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 14,911,400 | 0.91 | 418,071,000 | 4,561,017,800 | 0.87 | 2,672,490 |
2025-04-01 | 13,499,100 | 0.88 | 397,654,000 | 4,339,130,800 | 0.84 | 2,516,180 |
2025-03-01 | 14,208,400 | 0.90 | 380,796,100 | 4,128,982,100 | 0.86 | 2,369,110 |
2025-02-01 | 10,524,300 | 0.91 | 387,140,100 | 4,341,458,500 | 0.85 | 2,444,930 |
2025-01-01 | 17,884,100 | 0.91 | 423,521,200 | 4,709,684,100 | 0.85 | 2,628,960 |
2024-12-01 | 16,722,000 | 0.91 | 384,801,600 | 4,150,345,400 | 0.88 | 2,341,510 |
2024-11-01 | 15,154,900 | 0.90 | 353,243,700 | 3,798,248,200 | 0.88 | 2,172,150 |
2024-10-01 | 14,769,800 | 0.90 | 387,318,400 | 4,216,338,700 | 0.86 | 2,402,690 |
2024-09-01 | 14,578,100 | 0.91 | 364,074,000 | 3,934,861,100 | 0.87 | 2,232,760 |
2024-08-01 | 12,520,400 | 0.94 | 430,762,600 | 4,931,445,400 | 0.85 | 2,817,770 |
2024-07-01 | 12,260,100 | 0.93 | 432,630,300 | 4,925,168,700 | 0.85 | 2,807,720 |
2024-06-01 | 11,855,500 | 0.93 | 361,871,400 | 3,984,934,600 | 0.88 | 2,277,390 |
公司公告
-
无公告信息