西部黄金股份有限公司

西部黄金(601069)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 505.29 54.75 2024-08-28
2 杨生荣 101.34 10.98 2024-08-28
3 吐鲁番金源矿冶有限责任公司 61.91 6.71 2024-08-28
4 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 18.18 1.97 2024-08-28
5 香港中央结算有限公司 13.30 1.44 2024-08-28
6 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 8.36 0.91 2024-08-28
7 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 4.22 0.46 2024-08-28
8 欠发达地区产业发展基金有限公司 3.64 0.39 2024-08-28
9 张梦凡 3.01 0.33 2024-08-28
10 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2.51 0.27 2024-08-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 361.31 - 2024-08-28
2 吐鲁番金源矿冶有限责任公司 61.91 - 2024-08-28
3 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 18.18 - 2024-08-28
4 香港中央结算有限公司 13.30 - 2024-08-28
5 杨生荣 11.63 - 2024-08-28
6 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 8.36 - 2024-08-28
7 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 4.22 - 2024-08-28
8 欠发达地区产业发展基金有限公司 3.64 - 2024-08-28
9 张梦凡 3.01 - 2024-08-28
10 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2.51 - 2024-08-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-08-01 2023-10-16 2023-05-11 2023-01-09 2022-11-10
变动原因 送股增股 限售股份上市 限售股份上市 股份回购 增发新股上市
已流通股份 684 - - - -
流通受限股份 234 239 250 287 289
总股本 918 923 923 923 925

单位: 百万股