上海锦江航运(集团)股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1,078.00 | 83.30 | 2024-08-30 |
| 2 | 上海港国际客运中心开发有限公司 | 22.00 | 1.70 | 2024-08-30 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 10.02 | 0.77 | 2024-08-30 |
| 4 | 池云浪 | 1.34 | 0.10 | 2024-08-30 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.91 | 0.07 | 2024-08-30 |
| 6 | 陆燕 | 0.90 | 0.07 | 2024-08-30 |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 0.82 | 0.06 | 2024-08-30 |
| 8 | 欧阳坤 | 0.72 | 0.06 | 2024-08-30 |
| 9 | 韦军 | 0.67 | 0.05 | 2024-08-30 |
| 10 | 廖国礼 | 0.66 | 0.05 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 10.02 | 0.77 | 2024-08-30 |
| 2 | 池云浪 | 1.34 | 0.10 | 2024-08-30 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.91 | 0.07 | 2024-08-30 |
| 4 | 陆燕 | 0.90 | 0.07 | 2024-08-30 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 0.82 | 0.06 | 2024-08-30 |
| 6 | 欧阳坤 | 0.72 | 0.06 | 2024-08-30 |
| 7 | 韦军 | 0.67 | 0.05 | 2024-08-30 |
| 8 | 廖国礼 | 0.66 | 0.05 | 2024-08-30 |
| 9 | 张智德 | 0.59 | 0.05 | 2024-08-30 |
| 10 | 吴秀芳 | 0.57 | 0.04 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | - | - | - | - | - |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | - | - | - | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息