太平洋证券股份有限公司

太平洋(601099)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 北京嘉裕投资有限公司 744.04 10.92 2024-08-30
2 大连天盛硕博科技有限公司 284.90 4.18 2024-08-30
3 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 152.91 2.24 2024-08-30
4 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 87.85 1.29 2024-08-30
5 深圳市天翼咨询有限公司 59.05 0.87 2024-08-30
6 香港中央结算有限公司 40.79 0.60 2024-08-30
7 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 34.35 0.50 2024-08-30
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 30.58 0.45 2024-08-30
9 中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 30.37 0.45 2024-08-30
10 朱庆 26.87 0.39 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 北京嘉裕投资有限公司 744.04 - 2024-08-30
2 大连天盛硕博科技有限公司 284.90 - 2024-08-30
3 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 152.91 - 2024-08-30
4 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 87.85 - 2024-08-30
5 深圳市天翼咨询有限公司 59.05 - 2024-08-30
6 香港中央结算有限公司 40.79 - 2024-08-30
7 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 34.35 - 2024-08-30
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 30.58 - 2024-08-30
9 中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 30.37 - 2024-08-30
10 朱庆 26.87 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2019-04-22 2016-09-27 2016-02-02 2016-01-25 2015-04-21
变动原因 限售股份上市 公积金转增股本,送股增股 送股增股,配股 配股 受限股份上市
已流通股份 - 6,479 - - -
流通受限股份 0 338 - 225 225
总股本 6,816 6,816 3,530 4,544 3,530

单位: 百万股