经营数据
| 期间 | 货邮周转量(千吨公里) | 客座率(%) | 收入吨公里(千吨公里) | 收入客(千公里) | 综合载运率(%) | 总载运(千人次) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 445,600,000 | 0.83 | 2,647,600,000 | 24,682,200,000 | 0.70 | 13,071,700 |
| 2025-10-01 | 456,200,000 | 0.85 | 2,878,900,000 | 27,321,000,000 | 0.71 | 14,631,500 |
| 2025-09-01 | 414,000,000 | 0.83 | 2,626,900,000 | 24,790,000,000 | 0.71 | 13,082,200 |
| 2025-08-01 | 435,300,000 | 0.84 | 2,911,700,000 | 28,805,100,000 | 0.70 | 15,216,000 |
| 2025-07-01 | 442,300,000 | 0.80 | 2,796,900,000 | 27,255,200,000 | 0.68 | 14,456,700 |
| 2025-06-01 | 439,400,000 | 0.81 | 2,553,300,000 | 23,883,900,000 | 0.71 | 12,778,800 |
| 2025-05-01 | 436,300,000 | 0.81 | 2,631,800,000 | 24,743,900,000 | 0.69 | 13,399,100 |
| 2025-04-01 | 407,900,000 | 0.81 | 2,513,200,000 | 23,737,600,000 | 0.68 | 12,821,300 |
| 2025-03-01 | 411,100,000 | 0.80 | 2,453,100,000 | 22,904,500,000 | 0.67 | 12,429,300 |
| 2025-02-01 | 318,700,000 | 0.82 | 2,348,900,000 | 23,252,300,000 | 0.65 | 12,567,300 |
| 2025-01-01 | 395,100,000 | 0.79 | 2,550,000,000 | 24,814,400,000 | 0.63 | 13,118,600 |
| 2024-12-01 | 424,300,000 | 0.78 | 2,427,100,000 | 22,526,900,000 | 0.64 | 11,967,200 |
公司公告
-
无公告信息