深圳市燃气集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,153.58 | 40.10 | 2024-08-29 |
2 | 香港中华煤气投资有限公司 | 470.61 | 16.36 | 2024-08-29 |
3 | 港华投资有限公司 | 267.50 | 9.30 | 2024-08-29 |
4 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 258.05 | 8.97 | 2024-08-29 |
5 | 南方希望实业有限公司 | 144.18 | 5.01 | 2024-08-29 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 38.54 | 1.34 | 2024-08-29 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 27.46 | 0.95 | 2024-08-29 |
8 | 香港中华煤气(深圳)有限公司 | 23.53 | 0.82 | 2024-08-29 |
9 | 全国社保基金四一三组合 | 21.60 | 0.75 | 2024-08-29 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 14.79 | 0.51 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,153.58 | 40.10 | 2024-08-29 |
2 | 香港中华煤气投资有限公司 | 470.61 | 16.36 | 2024-08-29 |
3 | 港华投资有限公司 | 267.50 | 9.30 | 2024-08-29 |
4 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 258.05 | 8.97 | 2024-08-29 |
5 | 南方希望实业有限公司 | 144.18 | 5.01 | 2024-08-29 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 38.54 | 1.34 | 2024-08-29 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 27.46 | 0.96 | 2024-08-29 |
8 | 香港中华煤气(深圳)有限公司 | 23.53 | 0.82 | 2024-08-29 |
9 | 全国社保基金四一三组合 | 21.60 | 0.75 | 2024-08-29 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 14.79 | 0.51 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-04-07 | 2020-08-31 | 2019-11-12 | 2019-08-29 | 2019-05-09 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股份回购 | 激励股份解禁 | 回购 | 受限股份上市 | 回购 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
总股本 | 2,877 | 2,877 | 2,877 | 2,877 | 2,877 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息