经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 85,217 | 10,149 | -39,831 | 37,204 | 76,758 | 39,554 | -38,076 |
| 2025-04-01 | 89,920 | 3,848 | 237,941 | 36,033 | 78,162 | 42,129 | 14,625 |
| 2025-01-01 | 79,186 | -4,495 | 96,196 | 37,722 | 81,060 | 43,338 | -48,756 |
| 2024-10-01 | -5,236 | -27,551 | 109,078 | 36,520 | 83,413 | 46,893 | 62,293 |
| 2024-07-01 | 73,359 | 15,047 | 43,902 | 36,696 | 84,959 | 48,263 | -14,270 |
| 2024-04-01 | 122,761 | 10,572 | 287,282 | 37,649 | 86,821 | 49,172 | -10,435 |
| 2024-01-01 | 84,492 | 2,994 | -26,966 | 37,242 | 88,642 | 51,400 | -61,217 |
| 2023-10-01 | 139,745 | -3,401 | -71,901 | 37,519 | 89,598 | 52,079 | 37,567 |
| 2023-07-01 | 95,498 | 4,958 | 90,023 | 37,127 | 88,298 | 51,171 | -32,033 |
| 2023-04-01 | 73,007 | 3,261 | 246,406 | 36,418 | 87,563 | 51,145 | 20,237 |
| 2023-01-01 | 155,354 | 738 | 163,782 | 35,439 | 83,620 | 48,181 | -49,605 |
| 2022-10-01 | 154,869 | -382 | 51,630 | 37,468 | 84,243 | 46,775 | 51,000 |
公司公告
-
无公告信息