经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 18,254 | -314 | 110,769 | 13,801 | 29,846 | 16,045 | 8,754 |
| 2025-10-01 | 24,614 | -719 | 59,312 | 13,629 | 30,420 | 16,791 | -10,947 |
| 2025-07-01 | -17,248 | 1,012 | -17,025 | 13,398 | 30,624 | 17,226 | 11,120 |
| 2025-04-01 | 51,297 | -810 | 55,418 | 13,256 | 30,631 | 17,375 | -3,209 |
| 2025-01-01 | 128,473 | 914 | 150,449 | 12,592 | 29,060 | 16,468 | -406 |
| 2024-10-01 | 38,908 | -530 | 77,545 | 13,354 | 30,858 | 17,504 | 3,658 |
| 2024-07-01 | 2,569 | 747 | 32,394 | 13,020 | 30,758 | 17,738 | -4,307 |
| 2024-04-01 | 48,110 | 636 | 162,289 | 12,762 | 30,652 | 17,890 | 13,474 |
| 2024-01-01 | 102,604 | -425 | 110,316 | 12,774 | 31,407 | 18,633 | -12,871 |
| 2023-10-01 | 21,784 | 187 | -110 | 12,805 | 31,194 | 18,389 | -2,785 |
| 2023-07-01 | 16,598 | -68 | -742 | 12,954 | 30,736 | 17,782 | 12,507 |
| 2023-04-01 | 77,459 | 362 | 77,405 | 12,057 | 29,561 | 17,504 | -3,176 |
公司公告
-
无公告信息