经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 128,473 | 914 | 150,449 | 12,592 | 29,060 | 16,468 | -406 |
2024-10-01 | 38,908 | -530 | 77,545 | 13,354 | 30,858 | 17,504 | 3,658 |
2024-07-01 | 2,569 | 747 | 32,394 | 13,020 | 30,758 | 17,738 | -4,307 |
2024-04-01 | 48,110 | 636 | 162,289 | 12,762 | 30,652 | 17,890 | 13,474 |
2024-01-01 | 102,604 | -425 | 110,316 | 12,774 | 31,407 | 18,633 | -12,871 |
2023-10-01 | 21,784 | 187 | -110 | 12,805 | 31,194 | 18,389 | -2,785 |
2023-07-01 | 16,598 | -68 | -742 | 12,954 | 30,736 | 17,782 | 12,507 |
2023-04-01 | 77,459 | 362 | 77,405 | 12,057 | 29,561 | 17,504 | -3,176 |
2023-01-01 | 99,843 | -156 | 79,458 | 12,534 | 29,009 | 16,475 | -4,670 |
2022-10-01 | 42,941 | -220 | 44,463 | 12,427 | 27,982 | 15,555 | 4,859 |
2022-07-01 | -19,225 | 386 | 12,693 | 13,449 | 28,465 | 15,016 | -3,013 |
2022-04-01 | 23,843 | -404 | 19,670 | 12,611 | 27,776 | 15,165 | -7,238 |
公司公告
-
无公告信息