长春英利汽车工业股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 开曼英利工业股份有限公司 | 1,298.70 | 81.90 | 2024-08-30 |
2 | 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 9.72 | 0.61 | 2024-08-30 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 8.15 | 0.51 | 2024-08-30 |
4 | 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划 | 5.63 | 0.35 | 2024-08-30 |
5 | 长春市股权投资基金管理有限公司 | 5.63 | 0.35 | 2024-08-30 |
6 | 浙江吉晟资产管理有限公司-吉林省吉晟汽车产业投资合伙企业(有限合伙) | 5.63 | 0.35 | 2024-08-30 |
7 | 周海虹 | 3.00 | 0.19 | 2024-08-30 |
8 | 诺德基金-中信建投证券股份有限公司-诺德基金浦江1368号单一资产管理计划 | 2.81 | 0.18 | 2024-08-30 |
9 | 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江1266号单一资产管理计划 | 2.25 | 0.14 | 2024-08-30 |
10 | 中国国际金融股份有限公司 | 2.17 | 0.14 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 开曼英利工业股份有限公司 | 1,298.70 | - | 2024-08-30 |
2 | 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 9.72 | - | 2024-08-30 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 8.15 | - | 2024-08-30 |
4 | 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划 | 5.63 | - | 2024-08-30 |
5 | 长春市股权投资基金管理有限公司 | 5.63 | - | 2024-08-30 |
6 | 浙江吉晟资产管理有限公司-吉林省吉晟汽车产业投资合伙企业(有限合伙) | 5.63 | - | 2024-08-30 |
7 | 周海虹 | 3.00 | - | 2024-08-30 |
8 | 诺德基金-中信建投证券股份有限公司-诺德基金浦江1368号单一资产管理计划 | 2.81 | - | 2024-08-30 |
9 | 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江1266号单一资产管理计划 | 2.25 | - | 2024-08-30 |
10 | 中国国际金融股份有限公司 | 2.17 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-04-15 | 2021-04-15 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | A股上市 | - | - | - |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 1,299 | 1,345 | - | - | - |
总股本 | 1,494 | 1,494 | - | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息