经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 1,243,988 | 134,669 | 1,711,994 | 140,577 | 297,478 | 156,901 | 784,011 |
2024-10-01 | 237,938 | -30,036 | 469,028 | 142,896 | 313,168 | 170,272 | -1,218,449 |
2024-07-01 | 300,341 | 3,417 | 377,119 | 146,948 | 318,464 | 171,516 | 315,596 |
2024-04-01 | 517,387 | 3,167 | -1,601,299 | 146,313 | 320,206 | 173,893 | 210,039 |
2024-01-01 | 1,189,581 | 84,349 | 2,162,041 | 144,535 | 323,842 | 179,307 | -94,781 |
2023-10-01 | 283,567 | 8,349 | 75,253 | 138,122 | 313,109 | 174,987 | 32,766 |
2023-07-01 | 533,134 | -63,330 | 592,162 | 143,207 | 309,508 | 166,301 | -150,690 |
2023-04-01 | 629,181 | -23,500 | 559,553 | 144,814 | 305,754 | 160,940 | -166,269 |
2023-01-01 | 1,302,998 | 49,448 | 2,550,460 | 145,607 | 295,327 | 149,720 | 657,110 |
2022-10-01 | 385,263 | -4,973 | 230,343 | 141,916 | 283,011 | 141,095 | -226,435 |
2022-07-01 | 561,451 | -93,024 | 770,843 | 147,831 | 282,763 | 134,932 | 106,038 |
2022-04-01 | 650,621 | 18,791 | 609,555 | 149,251 | 275,410 | 126,159 | 180,712 |
公司公告
-
无公告信息