经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 8,708,000 | 0 | 9,099,064 | 42,604 | 107,454 | 64,850 | 745,943 |
2024-10-01 | 113,062 | - | 73,306 | 43,036 | 111,333 | 68,297 | -10,122 |
2024-07-01 | 171,743 | - | 76,913 | 42,562 | 112,341 | 69,779 | -9,556 |
2024-04-01 | 54,616 | 0 | -29,785 | 42,676 | 113,334 | 70,658 | -24,613 |
2024-01-01 | 239,650 | 0 | 128,686 | 41,558 | 114,704 | 73,146 | -136,377 |
2023-10-01 | 49,357 | 0 | -87,455 | 39,998 | 114,641 | 74,643 | 97,071 |
2023-07-01 | 108,873 | 0 | 59,072 | 41,738 | 116,814 | 75,076 | -14,806 |
2023-04-01 | 100,929 | 0 | 80,858 | 41,739 | 116,396 | 74,657 | -6,938 |
2023-01-01 | 376,224 | 0 | 549,668 | 40,648 | 112,010 | 71,362 | 16,593 |
2022-10-01 | 90,342 | 0 | 61,259 | 41,910 | 108,878 | 66,968 | 17,596 |
2022-07-01 | 122,814 | 0 | 76,450 | 42,934 | 106,676 | 63,742 | 41,846 |
2022-04-01 | 150,445 | 0 | 314,294 | 42,560 | 102,889 | 60,329 | -59,092 |
公司公告
-
无公告信息