国联民生证券股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 543.90 | 19.21 | 2024-08-31 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 442.50 | 15.63 | 2024-08-31 |
| 3 | 国联信托股份有限公司 | 390.14 | 13.78 | 2024-08-31 |
| 4 | 无锡市国联地方电力有限公司 | 266.90 | 9.43 | 2024-08-31 |
| 5 | 无锡民生投资有限公司 | 73.50 | 2.60 | 2024-08-31 |
| 6 | 无锡一棉纺织集团有限公司 | 72.78 | 2.57 | 2024-08-31 |
| 7 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 29.11 | 1.03 | 2024-08-31 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 26.92 | 0.95 | 2024-08-31 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 23.23 | 0.82 | 2024-08-31 |
| 10 | 江苏新纺实业股份有限公司 | 22.50 | 0.79 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 543.90 | 19.21 | 2024-08-31 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 442.50 | 15.63 | 2024-08-31 |
| 3 | 国联信托股份有限公司 | 390.14 | 13.78 | 2024-08-31 |
| 4 | 无锡市国联地方电力有限公司 | 266.90 | 9.43 | 2024-08-31 |
| 5 | 无锡民生投资有限公司 | 73.50 | 2.60 | 2024-08-31 |
| 6 | 无锡一棉纺织集团有限公司 | 72.78 | 2.57 | 2024-08-31 |
| 7 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 29.11 | 1.03 | 2024-08-31 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 26.92 | 0.95 | 2024-08-31 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 23.23 | 0.82 | 2024-08-31 |
| 10 | 江苏新纺实业股份有限公司 | 22.50 | 0.80 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-07-31 | 2022-04-15 | 2021-10-15 | 2021-08-02 | 2020-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 增发新股上市 | 限售股份上市 | A股上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | 1,400 | 1,854 | 1,400 | 1,460 |
| 总股本 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,378 | 2,378 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息