江苏通用科技股份有限公司

通用股份(601500)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 红豆集团有限公司 657.32 41.35 2024-08-28
2 安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙) 77.52 4.88 2024-08-28
3 香港中央结算有限公司 43.06 2.71 2024-08-28
4 全国社保基金一零七组合 39.05 2.46 2024-08-28
5 无锡红豆国际投资有限公司 24.00 1.51 2024-08-28
6 基本养老保险基金一五零四一组合 15.47 0.97 2024-08-28
7 招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 13.99 0.88 2024-08-28
8 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司 12.03 0.76 2024-08-28
9 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 12.01 0.76 2024-08-28
10 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 11.78 0.74 2024-08-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 红豆集团有限公司 648.70 - 2024-08-28
2 安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙) 77.52 - 2024-08-28
3 香港中央结算有限公司 43.06 - 2024-08-28
4 全国社保基金一零七组合 39.05 - 2024-08-28
5 无锡红豆国际投资有限公司 24.00 - 2024-08-28
6 基本养老保险基金一五零四一组合 15.47 - 2024-08-28
7 招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 13.99 - 2024-08-28
8 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司 12.03 - 2024-08-28
9 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 12.01 - 2024-08-28
10 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 11.78 - 2024-08-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-10-24 2023-09-22 2023-08-03 2023-06-30 2023-03-31
变动原因 股份回购 限售股份上市 股份回购 定期报告 其他
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 9 11 3 297 4
总股本 1,577 1,579 1,579 1,581 1,581

单位: 百万股