经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 5,560 | 0 | 8,198 | 780 | 1,769 | 989 | -588 |
2024-10-01 | 5,914 | - | 8,654 | 722 | 1,749 | 1,027 | 44 |
2024-07-01 | 3,157 | - | -4,545 | 765 | 1,768 | 1,003 | -1,512 |
2024-04-01 | -1,041 | 24 | 8,737 | 756 | 1,815 | 1,059 | 1,129 |
2024-01-01 | 8,871 | 0 | 6,113 | 760 | 1,784 | 1,024 | -1,931 |
2023-10-01 | -466 | 0 | 1,660 | 741 | 1,745 | 1,003 | 2,625 |
2023-07-01 | 2,000 | 0 | 441 | 758 | 1,769 | 1,011 | -5,014 |
2023-04-01 | 2,797 | 0 | 8,633 | 834 | 1,798 | 963 | -964 |
2023-01-01 | 5,886 | 0 | 10,442 | 719 | 1,592 | 872 | 5,517 |
2022-10-01 | 3,802 | 0 | 2,811 | 828 | 1,641 | 813 | 1,617 |
2022-07-01 | 5,629 | 0 | 8,327 | 831 | 1,623 | 791 | 919 |
2022-04-01 | 3,895 | 0 | 5,511 | 784 | 1,560 | 776 | -1,955 |
公司公告
-
无公告信息