经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 41,709 | 0 | 27,094 | 5,094 | 9,817 | 4,723 | 655 |
2024-10-01 | 2,031 | - | 34,634 | 5,676 | 10,841 | 5,164 | -2,558 |
2024-07-01 | 9,606 | - | 7,100 | 5,056 | 10,177 | 5,120 | -2,140 |
2024-04-01 | 10,554 | 0 | 6,556 | 4,826 | 9,953 | 5,127 | 5,824 |
2024-01-01 | 33,184 | 0 | 17,589 | 5,003 | 10,157 | 5,153 | -6,310 |
2023-10-01 | 556 | 0 | 26,051 | 4,992 | 10,213 | 5,221 | 3,292 |
2023-07-01 | 10,321 | 0 | 16,813 | 5,144 | 10,299 | 5,155 | 2,566 |
2023-04-01 | 20,066 | 0 | 12,524 | 5,076 | 10,148 | 5,072 | -2,562 |
2023-01-01 | 30,184 | 0 | 26,055 | 4,814 | 9,488 | 4,673 | -3,401 |
2022-10-01 | 2,314 | 0 | 24,173 | 4,847 | 9,356 | 4,509 | 8,583 |
2022-07-01 | 20,495 | 0 | 19,418 | 4,651 | 9,147 | 4,495 | -4,843 |
2022-04-01 | 14,811 | 0 | 14,981 | 4,314 | 8,798 | 4,483 | 2,634 |
公司公告
-
无公告信息