经营数据
| 期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 435 | 42,937 |
| 2025-07-01 | 500 | 35,467 |
| 2025-04-01 | 1,229 | 83,633 |
| 2025-01-01 | 1,053 | 91,300 |
| 2024-10-01 | 1,481 | 128,953 |
| 2024-07-01 | 751 | 58,828 |
| 2024-04-01 | 1,550 | 106,272 |
| 2024-01-01 | 644 | 45,400 |
| 2023-10-01 | 825 | 47,354 |
| 2023-07-01 | 542 | 33,100 |
| 2023-04-01 | 1,632 | 101,100 |
| 2023-01-01 | 2,279 | 159,900 |
公司公告
-
无公告信息