浙文影业集团股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2018-12-31
-
派息日
2019-08-19
-
实施方案
10派0.22元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2019-08-16 | 2019-08-19 | 2018-12-31 | 10派0.22 元(含税) |
2018-07-23 | 2018-07-24 | 2017-12-31 | 10派1.10 元(含税) |
2017-06-15 | 2017-06-16 | 2016-12-31 | 10派0.70 元(含税) |
2016-06-07 | 2016-06-08 | 2015-12-31 | 10派1.00 元(含税) |
2015-05-05 | 2015-05-06 | 2014-12-31 | 10派0.80 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息