经营数据
| 期间 | 电动车产量(辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | - | 41,982 | 121,098 | 114,944 |
| 2026-08-01 | - | 40,700 | 118,316 | 113,396 |
| 2026-07-01 | - | 34,651 | 110,045 | 108,067 |
| 2026-06-01 | - | 34,659 | 119,262 | 108,080 |
| 2026-05-01 | - | 30,447 | 110,423 | 100,399 |
| 2026-04-01 | - | 26,898 | 118,417 | 106,312 |
| 2026-03-01 | - | 21,857 | 122,881 | 106,198 |
| 2026-02-01 | - | 12,744 | 64,811 | 72,594 |
| 2026-01-01 | - | 18,029 | 90,074 | 90,312 |
| 2025-12-01 | - | 38,922 | 116,812 | 124,020 |
| 2025-11-01 | - | 40,113 | 134,201 | 133,216 |
| 2025-10-01 | - | 46,155 | 140,500 | 143,078 |
公司公告
-
无公告信息