经营数据
| 期间 | 电动车产量(辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | - | 18,029 | 90,074 | 90,312 |
| 2025-12-01 | - | 38,922 | 116,812 | 124,020 |
| 2025-11-01 | - | 40,113 | 134,201 | 133,216 |
| 2025-10-01 | - | 46,155 | 140,500 | 143,078 |
| 2025-09-01 | - | 45,961 | 134,404 | 133,639 |
| 2025-08-01 | - | 37,495 | 113,186 | 115,558 |
| 2025-07-01 | - | 34,593 | 101,045 | 104,372 |
| 2025-06-01 | - | 36,405 | 108,617 | 110,690 |
| 2025-05-01 | - | 32,638 | 101,888 | 102,231 |
| 2025-04-01 | - | 28,813 | 103,239 | 100,061 |
| 2025-03-01 | - | 25,174 | 100,067 | 97,991 |
| 2025-02-01 | - | 15,121 | 74,861 | 77,883 |
公司公告
-
无公告信息