中银国际证券股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2025-06-30
-
派息日
2025-11-07
-
实施方案
10派0.20元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-06-30 | 10派0.20 元(含税) |
| 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2024-12-31 | 10派0.18 元(含税) |
| 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-06-30 | 10派0.17 元(含税) |
| 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2023-12-31 | 10派0.34 元(含税) |
| 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2022-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息