经营数据
期间 | 电动车产量(千辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 1,185 | 3,463 | 6,553 | 8,041 |
2025-04-01 | 933 | 3,145 | 4,042 | 6,346 |
2025-03-01 | 1,749 | 4,826 | 2,749 | 6,185 |
2025-02-01 | 761 | 3,162 | 2,967 | 5,345 |
2025-01-01 | 1,068 | 1,749 | 1,863 | 2,709 |
2024-12-01 | 2,119 | 6,065 | 7,628 | 12,336 |
2024-11-01 | 833 | 2,144 | 5,156 | 5,815 |
2024-10-01 | 707 | 1,812 | 2,058 | 4,005 |
2024-09-01 | 398 | 2,140 | 2,373 | 4,636 |
2024-08-01 | 535 | 1,827 | 2,992 | 4,121 |
2024-07-01 | 345 | 2,142 | 1,861 | 4,218 |
2024-06-01 | 649 | 1,734 | 3,000 | 5,025 |
公司公告
-
无公告信息