经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 4,034,690 | 3,879 | 4,268,443 | 22,538 | 54,223 | 31,685 | 335,549 |
2024-10-01 | 30,741 | -2,483 | 14,367 | 24,076 | 56,831 | 32,755 | 3,796 |
2024-07-01 | 5,651 | 2,739 | 101,556 | 24,479 | 57,660 | 33,181 | -45,797 |
2024-04-01 | -7,293 | 2,412 | -204,855 | 23,919 | 58,602 | 34,683 | 972 |
2024-01-01 | 115,669 | -2,796 | 30,091 | 24,192 | 60,914 | 36,722 | -24,889 |
2023-10-01 | 28,706 | -1,657 | 9,133 | 25,894 | 62,389 | 36,495 | 27,779 |
2023-07-01 | 20,289 | 1,756 | -71,545 | 26,853 | 63,404 | 36,551 | -17,139 |
2023-04-01 | 26,327 | -2,998 | 33,858 | 27,330 | 62,839 | 35,509 | -2,421 |
2023-01-01 | 138,252 | 2,628 | 205,914 | 27,403 | 62,177 | 34,774 | -15,461 |
2022-10-01 | 7,921 | -1,343 | -62,349 | 28,437 | 62,012 | 33,575 | 13,561 |
2022-07-01 | 51,561 | 111 | 31,905 | 28,543 | 60,901 | 32,358 | 9,365 |
2022-04-01 | 57,136 | 986 | 103,687 | 28,762 | 59,730 | 30,968 | -6,232 |
公司公告
-
无公告信息