经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 783,251 | 0 | 964,771 | 4,803 | 10,586 | 5,782 | 66,402 |
2024-10-01 | 20,533 | - | 11,186 | 4,856 | 10,822 | 5,965 | -10,186 |
2024-07-01 | 14,024 | - | 18,000 | 4,527 | 10,639 | 6,112 | 3,880 |
2024-04-01 | 16,626 | 0 | 22,078 | 4,447 | 10,571 | 6,124 | 11,297 |
2024-01-01 | 63,589 | 0 | 54,172 | 4,629 | 10,664 | 6,034 | -19,298 |
2023-10-01 | 34,878 | 0 | 11,593 | 4,287 | 10,114 | 5,826 | 12,677 |
2023-07-01 | 14,021 | 0 | 21,219 | 4,458 | 10,015 | 5,557 | -8,153 |
2023-04-01 | 31,007 | 0 | 32,928 | 4,622 | 9,899 | 5,277 | 20,504 |
2023-01-01 | 55,576 | 0 | 60,028 | 4,285 | 9,258 | 4,973 | -9,811 |
2022-10-01 | 17,623 | 0 | 13,103 | 4,325 | 9,020 | 4,694 | 4,203 |
2022-07-01 | 12,214 | 0 | -790 | 4,276 | 8,848 | 4,571 | -14,574 |
2022-04-01 | 35,244 | 0 | 41,156 | 4,075 | 8,522 | 4,447 | 16,848 |
公司公告
-
无公告信息