经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 528 | - | 8,734 | - | - | - | - | 
| 2025-04-01 | 622 | - | -6,156 | 783 | 1,964 | 1,181 | -4,370 | 
| 2025-01-01 | 2,166 | - | 10,794 | 829 | 2,016 | 1,187 | 3,605 | 
| 2024-10-01 | 1,680 | - | -1,628 | 793 | 2,058 | 1,264 | 570 | 
| 2024-07-01 | 2,102 | - | -2,615 | 936 | 2,201 | 1,264 | -1,015 | 
| 2024-04-01 | 2,402 | 0 | 3,023 | 966 | 2,226 | 1,259 | 704 | 
| 2024-01-01 | 5,814 | 0 | 15,053 | 975 | 2,240 | 1,264 | 1,240 | 
| 2023-10-01 | 2,428 | 0 | 1,643 | 969 | 2,258 | 1,289 | -990 | 
| 2023-07-01 | 4,132 | 0 | 415 | 1,018 | 2,293 | 1,274 | -72 | 
| 2023-04-01 | 2,650 | 0 | -2,680 | 978 | 2,340 | 1,361 | -200 | 
| 2023-01-01 | 7,426 | 0 | 22,359 | 993 | 2,247 | 1,254 | -307 | 
| 2022-10-01 | 2,703 | 0 | 1,468 | 995 | 2,157 | 1,162 | 1,155 | 
公司公告
- 
        无公告信息 
