经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 1,138,039 | 20,985 | 1,581,072 | 153,468 | 287,952 | 134,484 | -320,912 |
| 2025-10-01 | 103,396 | 36,120 | 182,413 | 145,168 | 286,194 | 141,026 | 163,611 |
| 2025-07-01 | 247,902 | 12,494 | 183,670 | 140,897 | 287,811 | 146,914 | -86,072 |
| 2025-04-01 | 401,700 | 46,413 | 36,193 | 144,786 | 291,002 | 146,216 | 226,586 |
| 2025-01-01 | 1,133,392 | -43,235 | 1,719,428 | 141,923 | 288,255 | 146,332 | 178,713 |
| 2024-10-01 | 108,782 | 55,759 | 158,606 | 149,065 | 303,422 | 154,357 | -580,288 |
| 2024-07-01 | 302,433 | 2 | -151,803 | 144,758 | 311,121 | 166,363 | -41,931 |
| 2024-04-01 | 404,959 | 8,910 | -658,755 | 146,328 | 312,324 | 165,996 | 207,430 |
| 2024-01-01 | 1,140,849 | 14,333 | 1,711,811 | 149,731 | 314,690 | 164,959 | -79,908 |
| 2023-10-01 | 208,033 | 6,897 | -217,548 | 460,993 | 310,775 | 466,535 | 71,184 |
| 2023-07-01 | 514,801 | -14,243 | 243,086 | -155,945 | 319,838 | -140,970 | -436,908 |
| 2023-04-01 | 578,199 | 11,972 | 151,687 | 159,103 | 316,184 | 157,081 | 128,826 |
公司公告
-
无公告信息