经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 30,999 | 0 | 49,196 | 3,547 | 8,208 | 4,661 | 30,993 |
| 2025-10-01 | 10,707 | - | 11,459 | 3,339 | 8,086 | 4,747 | 5,440 |
| 2025-07-01 | 19,587 | - | 10,109 | 3,257 | 8,131 | 4,874 | 1,648 |
| 2025-04-01 | 26,686 | - | 20,311 | 2,718 | 7,533 | 4,814 | -1,028 |
| 2025-01-01 | 32,241 | 0 | 49,707 | 3,144 | 7,836 | 4,692 | 194 |
| 2024-10-01 | 7,582 | - | 10,529 | 2,261 | 6,933 | 4,672 | -1,706 |
| 2024-07-01 | 12,772 | 0 | 13,587 | 2,690 | 7,355 | 4,664 | -107 |
| 2024-04-01 | 11,939 | 0 | 10,778 | 2,769 | 7,343 | 4,574 | 2,723 |
| 2024-01-01 | 14,173 | 0 | 24,409 | 2,454 | 7,057 | 4,603 | -6,425 |
| 2023-10-01 | 6,117 | 0 | 6,326 | 2,385 | 7,024 | 4,639 | 5,570 |
| 2023-07-01 | 7,699 | 0 | 2,309 | 2,675 | 7,175 | 4,499 | -718 |
| 2023-04-01 | 10,851 | 0 | 3,953 | 2,839 | 7,259 | 4,419 | 512 |
公司公告
-
无公告信息