北京金隅集团股份有限公司

金隅集团(601992)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 北京金隅集团股份有限公司 1,178.65 44.34 2024-09-03
2 冀东发展集团有限责任公司 457.87 17.22 2024-09-03
3 中建材投资有限公司 44.64 1.68 2024-09-03
4 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) 44.64 1.68 2024-09-03
5 北京国有资本运营管理有限公司 44.64 1.68 2024-09-03
6 许育金 30.31 1.14 2024-09-03
7 中信证券股份有限公司 20.06 0.75 2024-09-03
8 香港中央结算有限公司 15.77 0.59 2024-09-03
9 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 13.21 0.50 2024-09-03
10 张凯京 1.11 0.42 2024-09-03

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 冀东发展集团有限责任公司 457.87 - 2024-09-03
2 北京金隅集团股份有限公司 112.66 - 2024-09-03
3 中建材投资有限公司 44.64 - 2024-09-03
4 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) 44.64 - 2024-09-03
5 许育金 30.31 - 2024-09-03
6 中信证券股份有限公司 20.06 - 2024-09-03
7 香港中央结算有限公司 15.77 - 2024-09-03
8 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 13.21 - 2024-09-03
9 张凯京 11.10 - 2024-09-03
10 中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金 8.04 - 2024-09-03

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2018-12-03 2017-12-08 2017-03-27 2016-12-05 2016-07-06
变动原因 限售股份上市 受限股份上市 受限股份上市 受限股份上市 公积金转增股本,送股增股
已流通股份 - - - - 8,562
流通受限股份 5 194 194 1,196 2,115
总股本 10,678 10,678 10,678 10,678 10,678

单位: 百万股