经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 5,192 | - | 13,686 | 2,768 | 5,848 | 3,079 | -2,212 |
| 2025-10-01 | 4,488 | - | 9,685 | 2,594 | 5,904 | 3,310 | 4,056 |
| 2025-07-01 | 3,439 | - | 2,119 | 2,685 | 6,054 | 3,368 | -736 |
| 2025-04-01 | -627 | - | -1,825 | 2,461 | 5,858 | 3,396 | -5,424 |
| 2025-01-01 | 6,134 | - | 15,998 | 2,458 | 5,923 | 3,464 | 3,073 |
| 2024-10-01 | -6,564 | - | 853 | 2,449 | 6,191 | 3,741 | -2,239 |
| 2024-07-01 | 5,513 | - | 10,484 | 2,864 | 6,711 | 3,846 | 2,086 |
| 2024-04-01 | 8,373 | 0 | 5,118 | 2,926 | 6,846 | 3,920 | 978 |
| 2024-01-01 | 6,925 | 0 | 4,387 | 2,880 | 6,948 | 4,068 | -9,888 |
| 2023-10-01 | 5,418 | 0 | 6,884 | 3,301 | 7,338 | 4,037 | 8,629 |
| 2023-07-01 | 5,558 | 0 | 6,737 | 3,400 | 7,402 | 4,001 | -3,965 |
| 2023-04-01 | 15,483 | 0 | -12,894 | 3,447 | 7,258 | 3,811 | -3,338 |
公司公告
-
无公告信息