北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

出版传媒(601999)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 辽宁出版集团有限公司 372.00 67.52 2024-08-30
2 安伟 2.81 0.51 2024-08-30
3 王骑 2.36 0.43 2024-08-30
4 陈晓宝 2.11 0.38 2024-08-30
5 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2.07 0.38 2024-08-30
6 裴占红 1.90 0.34 2024-08-30
7 贾荣 1.50 0.27 2024-08-30
8 翁史伟 1.30 0.24 2024-08-30
9 于晓东 1.25 0.23 2024-08-30
10 孟威 1.10 0.20 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 辽宁出版集团有限公司 372.00 - 2024-08-30
2 安伟 2.81 - 2024-08-30
3 王骑 2.36 - 2024-08-30
4 陈晓宝 2.11 - 2024-08-30
5 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2.07 - 2024-08-30
6 裴占红 1.90 - 2024-08-30
7 贾荣 1.50 - 2024-08-30
8 翁史伟 1.30 - 2024-08-30
9 于晓东 1.25 - 2024-08-30
10 孟威 1.10 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2010-12-22 2008-12-22 2008-03-21 2007-12-21 -
变动原因 限售股份上市 受限股份上市 配售股份上市 首发新股 -
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 403 411 439 -
总股本 551 551 551 551 -

单位: 百万股