苏州晶方半导体科技股份有限公司

晶方科技(603005)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 中新苏州工业园区创业投资有限公司 115.85 17.75 2024-08-24
2 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 8.88 1.36 2024-08-24
3 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 4.37 0.67 2024-08-24
4 孙小明 4.02 0.62 2024-08-24
5 香港中央结算有限公司 3.43 0.53 2024-08-24
6 上海韦尔半导体股份有限公司 3.32 0.51 2024-08-24
7 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2.93 0.45 2024-08-24
8 上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.56 0.39 2024-08-24
9 苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 1.83 0.28 2024-08-24
10 魏永成 1.68 0.26 2024-08-24

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 中新苏州工业园区创业投资有限公司 115.85 17.76 2024-08-24
2 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 8.88 1.36 2024-08-24
3 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 4.37 0.67 2024-08-24
4 孙小明 4.02 0.62 2024-08-24
5 香港中央结算有限公司 3.43 0.53 2024-08-24
6 上海韦尔半导体股份有限公司 3.32 0.51 2024-08-24
7 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2.93 0.45 2024-08-24
8 上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.56 0.39 2024-08-24
9 苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 1.83 0.28 2024-08-24
10 魏永成 1.68 0.26 2024-08-24

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-07-16 2023-09-07 2023-01-30 2022-06-09 2022-05-20
变动原因 送股增股 股份回购 激励股份解禁 激励股份解禁 转增,送股,送股增股
已流通股份 652 - - - 652
流通受限股份 0 0 1 1 2
总股本 652 653 653 653 653

单位: 百万股