安徽安孚电池科技股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2025-09-30
-
派息日
2026-02-06
-
实施方案
10派1.20元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2025-09-30 | 10派1.20 元(含税) |
| 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2024-12-31 | 10派2.40 元(含税) |
| 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2023-12-31 | 10派4.50 元(含税) |
| 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2017-12-31 | 10派1.50 元(含税) |
| 2017-07-07 | 2017-07-10 | 2016-12-31 | 10派1.71 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息