南华期货股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 425.12 | 69.68 | 2025-08-19 |
2 | 东阳市横华投资合伙企业(有限合伙) | 24.48 | 4.01 | 2025-08-19 |
3 | 浙江横店进出口有限公司 | 10.00 | 1.64 | 2025-08-19 |
4 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10.00 | 1.64 | 2025-08-19 |
5 | 杨热烈 | 5.45 | 0.89 | 2025-08-19 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 4.61 | 0.76 | 2025-08-19 |
7 | 兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2.13 | 0.35 | 2025-08-19 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司-建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 1.24 | 0.20 | 2025-08-19 |
9 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 0.87 | 0.14 | 2025-08-19 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-天弘中证1000指数增强型证券投资基金 | 0.85 | 0.14 | 2025-08-19 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 425.12 | 69.68 | 2025-08-19 |
2 | 东阳市横华投资合伙企业(有限合伙) | 24.48 | 4.01 | 2025-08-19 |
3 | 浙江横店进出口有限公司 | 10.00 | 1.64 | 2025-08-19 |
4 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10.00 | 1.64 | 2025-08-19 |
5 | 杨热烈 | 5.45 | 0.89 | 2025-08-19 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 4.61 | 0.76 | 2025-08-19 |
7 | 兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2.13 | 0.35 | 2025-08-19 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司-建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 1.24 | 0.20 | 2025-08-19 |
9 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 0.87 | 0.14 | 2025-08-19 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-天弘中证1000指数增强型证券投资基金 | 0.85 | 0.14 | 2025-08-19 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-08-30 | 2021-09-30 | 2021-03-30 | 2020-08-31 | 2019-08-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 增发新股上市 | 限售股份上市 | 首发新股 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | - | 470 | 500 | 470 | 510 |
总股本 | 610 | 610 | 610 | 580 | 580 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息