横店影视股份有限公司

横店影视(603103)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 横店集团控股有限公司 509.60 80.35 2026-02-28
2 金华恒影投资合伙企业(有限合伙) 50.40 7.95 2026-02-28
3 香港中央结算有限公司 3.30 0.52 2026-02-28
4 阿拉丁控股集团有限公司 3.00 0.47 2026-02-28
5 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 0.70 0.11 2026-02-28
6 UBS AG 0.63 0.10 2026-02-28
7 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 0.57 0.09 2026-02-28
8 张斌 0.49 0.08 2026-02-28
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 0.46 0.07 2026-02-28
10 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 0.44 0.07 2026-02-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 横店集团控股有限公司 509.60 80.35 2026-02-28
2 金华恒影投资合伙企业(有限合伙) 50.40 7.95 2026-02-28
3 香港中央结算有限公司 3.30 0.52 2026-02-28
4 阿拉丁控股集团有限公司 3.00 0.47 2026-02-28
5 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 0.70 0.11 2026-02-28
6 UBS AG 0.63 0.10 2026-02-28
7 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 0.57 0.09 2026-02-28
8 张斌 0.49 0.08 2026-02-28
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 0.46 0.07 2026-02-28
10 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 0.44 0.07 2026-02-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2020-10-12 2019-06-14 2017-10-12 - -
变动原因 限售股份上市 公积金转增股本,送股增股 首发新股 - -
已流通股份 - 74 - - -
流通受限股份 0 560 400 - -
总股本 634 634 453 - -

单位: 百万股