恒银金融科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 恒融投资集团有限公司 | 241.67 | 46.43 | 2025-07-03 |
2 | 王淑琴 | 56.70 | 10.89 | 2025-07-03 |
3 | 江浩然 | 3.45 | 0.66 | 2025-07-03 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2.01 | 0.39 | 2025-07-03 |
5 | 梁留生 | 1.79 | 0.34 | 2025-07-03 |
6 | 周哲 | 1.71 | 0.33 | 2025-07-03 |
7 | 张云峰 | 1.39 | 0.27 | 2025-07-03 |
8 | 顾春梅 | 1.00 | 0.19 | 2025-07-03 |
9 | 沈芸 | 1.00 | 0.19 | 2025-07-03 |
10 | 张学连 | 0.95 | 0.18 | 2025-07-03 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 恒融投资集团有限公司 | 241.67 | 46.43 | 2025-07-03 |
2 | 王淑琴 | 56.70 | 10.89 | 2025-07-03 |
3 | 江浩然 | 3.45 | 0.66 | 2025-07-03 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2.01 | 0.39 | 2025-07-03 |
5 | 梁留生 | 1.79 | 0.34 | 2025-07-03 |
6 | 周哲 | 1.71 | 0.33 | 2025-07-03 |
7 | 张云峰 | 1.39 | 0.27 | 2025-07-03 |
8 | 顾春梅 | 1.00 | 0.19 | 2025-07-03 |
9 | 沈芸 | 1.00 | 0.19 | 2025-07-03 |
10 | 张学连 | 0.95 | 0.18 | 2025-07-03 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2021-06-09 | 2020-09-25 | 2019-06-20 | 2018-09-20 | 2018-06-28 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 转增,送股增股 | 限售股份上市 | 公积金转增股本,送股增股 | 受限股份上市 | 公积金转增股本,送股增股 |
已流通股份 | 521 | - | 169 | - | 77 |
流通受限股份 | 0 | - | 231 | 178 | 231 |
总股本 | 521 | 400 | 400 | 308 | 308 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息