北京昭衍新药研究中心股份有限公司

昭衍新药(603127)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 冯宇霞 167.16 22.29 2024-08-31
2 HKSCCNOMINEESLIMITED 118.98 15.87 2024-08-31
3 周志文 74.73 9.96 2024-08-31
4 顾晓磊 20.42 2.72 2024-08-31
5 左从林 14.10 1.88 2024-08-31
6 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 11.49 1.53 2024-08-31
7 顾美芳 10.32 1.38 2024-08-31
8 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 7.46 0.99 2024-08-31
9 香港中央结算有限公司 7.16 0.95 2024-08-31
10 上海一村投资管理有限公司-一村新机遇2号私募证券投资基金 4.79 0.64 2024-08-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 冯宇霞 167.16 - 2024-08-31
2 HKSCCNOMINEESLIMITED 118.98 - 2024-08-31
3 周志文 74.73 - 2024-08-31
4 顾晓磊 20.42 - 2024-08-31
5 左从林 14.10 - 2024-08-31
6 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 11.49 - 2024-08-31
7 顾美芳 10.32 - 2024-08-31
8 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 7.46 - 2024-08-31
9 香港中央结算有限公司 7.16 - 2024-08-31
10 上海一村投资管理有限公司-一村新机遇2号私募证券投资基金 4.79 - 2024-08-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-07-11 2023-07-25 2023-07-06 2023-04-21 2022-12-02
变动原因 送股增股 转增,送股增股 股份回购 激励股份解禁 激励股份解禁
已流通股份 630 749 - - -
流通受限股份 119 0 0 0 1
总股本 749 750 536 536 536

单位: 百万股