港中旅华贸国际物流股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国物流集团有限公司 | 599.64 | 45.81 | 2024-08-24 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 17.13 | 1.31 | 2024-08-24 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 15.25 | 1.17 | 2024-08-24 |
4 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 13.01 | 0.99 | 2024-08-24 |
5 | 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 12.80 | 0.98 | 2024-08-24 |
6 | 全国社保基金一零一组合 | 11.60 | 0.89 | 2024-08-24 |
7 | 基本养老保险基金八零八组合 | 10.46 | 0.80 | 2024-08-24 |
8 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 9.21 | 0.70 | 2024-08-24 |
9 | 招商信诺人寿保险有限公司-传统 | 7.85 | 0.60 | 2024-08-24 |
10 | 基本养老保险基金一五零三一组合 | 7.70 | 0.59 | 2024-08-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国物流集团有限公司 | 599.64 | - | 2024-08-24 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 17.13 | - | 2024-08-24 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 15.25 | - | 2024-08-24 |
4 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 13.01 | - | 2024-08-24 |
5 | 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 12.80 | - | 2024-08-24 |
6 | 全国社保基金一零一组合 | 11.60 | - | 2024-08-24 |
7 | 基本养老保险基金八零八组合 | 10.46 | - | 2024-08-24 |
8 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 9.21 | - | 2024-08-24 |
9 | 招商信诺人寿保险有限公司-传统 | 7.85 | - | 2024-08-24 |
10 | 基本养老保险基金一五零三一组合 | 7.70 | - | 2024-08-24 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-03-20 | 2023-09-20 | 2020-08-06 | 2019-07-16 | 2019-04-02 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 期权行权 | 转增,送股增股 | 受限股份上市 | 受限股份上市 |
已流通股份 | 1,309 | - | 1,309 | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | - | 37 |
总股本 | 1,309 | 1,319 | 1,309 | 1,012 | 1,012 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息