陕西康惠制药股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2021-12-31
-
派息日
2022-06-29
-
实施方案
10派0.74元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2022-06-28 | 2022-06-29 | 2021-12-31 | 10派0.74 元(含税) |
2021-06-23 | 2021-06-24 | 2020-12-31 | 10派0.70 元(含税) |
2020-07-10 | 2020-07-13 | 2019-12-31 | 10派0.86 元(含税) |
2019-07-23 | 2019-07-24 | 2018-12-31 | 10派1.13 元(含税) |
2018-06-21 | 2018-06-22 | 2017-12-31 | 10派2.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息