浙江华正新材料股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 华立集团股份有限公司 | 56.90 | 40.07 | 2024-08-17 |
2 | 上海赤钥投资有限公司-赤钥10号私募证券投资基金 | 4.99 | 3.51 | 2024-08-17 |
3 | 朱立锋 | 3.24 | 2.28 | 2024-08-17 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 2.66 | 1.88 | 2024-08-17 |
5 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 1.82 | 1.28 | 2024-08-17 |
6 | 杨栋斐 | 1.62 | 1.14 | 2024-08-17 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金 | 1.35 | 0.95 | 2024-08-17 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 1.34 | 0.95 | 2024-08-17 |
9 | 郭江程 | 1.18 | 0.83 | 2024-08-17 |
10 | 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 1.08 | 0.76 | 2024-08-17 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 华立集团股份有限公司 | 56.90 | - | 2024-08-17 |
2 | 上海赤钥投资有限公司-赤钥10号私募证券投资基金 | 4.99 | - | 2024-08-17 |
3 | 朱立锋 | 3.24 | - | 2024-08-17 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 2.66 | - | 2024-08-17 |
5 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 1.82 | - | 2024-08-17 |
6 | 杨栋斐 | 1.62 | - | 2024-08-17 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金 | 1.35 | - | 2024-08-17 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 1.34 | - | 2024-08-17 |
9 | 郭江程 | 1.18 | - | 2024-08-17 |
10 | 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 1.08 | - | 2024-08-17 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-05-09 | 2023-03-31 | 2023-01-20 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 可转债转股 | 定期报告,可转债转股 | 可转债转股 | 可转债转股 | 股份回购,可转债转股 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总股本 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息