元利化学集团股份有限公司

元利科技(603217)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 刘修华 120.06 57.67 2024-08-28
2 重庆同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 9.60 4.61 2024-08-28
3 王俊玉 2.97 1.43 2024-08-28
4 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏新享5号私募证券投资基金 2.28 1.09 2024-08-28
5 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 2.00 0.96 2024-08-28
6 青岛聚金山投资合伙企业(有限合伙) 1.80 0.86 2024-08-28
7 刘玉江 1.08 0.52 2024-08-28
8 谭立文 1.04 0.50 2024-08-28
9 秦国栋 0.70 0.34 2024-08-28
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0.68 0.33 2024-08-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 刘修华 120.06 - 2024-08-28
2 重庆同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 9.60 - 2024-08-28
3 王俊玉 2.97 - 2024-08-28
4 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏新享5号私募证券投资基金 2.28 - 2024-08-28
5 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 2.00 - 2024-08-28
6 青岛聚金山投资合伙企业(有限合伙) 1.80 - 2024-08-28
7 刘玉江 1.08 - 2024-08-28
8 谭立文 1.04 - 2024-08-28
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0.68 - 2024-08-28
10 秦国栋 0.60 - 2024-08-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-01-12 2023-08-10 2022-12-20 2022-12-09 2022-06-20
变动原因 送股增股 股份回购 限售股份上市 激励股份解禁 限售股份上市
已流通股份 207 - - - -
流通受限股份 1 3 3 131 132
总股本 208 208 208 208 208

单位: 百万股