中贝通信集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 李六兵 | 89.46 | 26.69 | 2024-07-30 |
2 | 梅漫 | 16.66 | 4.97 | 2024-07-30 |
3 | 李云 | 6.56 | 1.96 | 2024-07-30 |
4 | 于力 | 6.00 | 1.79 | 2024-07-30 |
5 | 王洪廷 | 3.65 | 1.09 | 2024-07-30 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 2.80 | 0.84 | 2024-07-30 |
7 | 刘江江 | 1.97 | 0.59 | 2024-07-30 |
8 | 姚少军 | 1.63 | 0.49 | 2024-07-30 |
9 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈86号私募证券投资基金 | 1.24 | 0.37 | 2024-07-30 |
10 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1.23 | 0.37 | 2024-07-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 李六兵 | 89.46 | - | 2024-07-30 |
2 | 梅漫 | 16.66 | - | 2024-07-30 |
3 | 李云 | 6.56 | - | 2024-07-30 |
4 | 于力 | 6.00 | - | 2024-07-30 |
5 | 王洪廷 | 3.65 | - | 2024-07-30 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 2.80 | - | 2024-07-30 |
7 | 刘江江 | 1.97 | - | 2024-07-30 |
8 | 姚少军 | 1.63 | - | 2024-07-30 |
9 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈86号私募证券投资基金 | 1.24 | - | 2024-07-30 |
10 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1.23 | - | 2024-07-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-10-09 | 2024-07-24 | 2022-09-14 | 2022-09-01 | 2021-11-15 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 股份回购 | 股份回购 | 限售股份上市 |
已流通股份 | 434 | 434 | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
总股本 | 434 | 436 | 336 | 338 | 338 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息