恒通物流股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2026-06-30
-
派息日
2026-09-30
-
实施方案
10派0.70元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 10派0.70 元(含税) |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2025-12-31 | 10派0.70 元(含税) |
| 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-06-30 | 10派0.45 元(含税) |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2024-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
| 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-09-30 | 10派0.20 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息