江苏日盈电子股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 是蓉珠 | 21.68 | 18.96 | 2024-08-29 |
2 | 陆鹏 | 17.50 | 15.31 | 2024-08-29 |
3 | 江苏常州东方投资控股有限公司 | 5.26 | 4.60 | 2024-08-29 |
4 | 南昌市国金产业投资有限公司 | 2.64 | 2.31 | 2024-08-29 |
5 | 江苏日桓投资有限公司 | 2.55 | 2.23 | 2024-08-29 |
6 | 诺德基金-晅瀚卓势1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1179号单一资产管理计划 | 1.33 | 1.16 | 2024-08-29 |
7 | 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金 | 1.31 | 1.14 | 2024-08-29 |
8 | 韩亚伟 | 1.02 | 0.89 | 2024-08-29 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 0.99 | 0.86 | 2024-08-29 |
10 | 招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 | 0.72 | 0.63 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 是蓉珠 | 21.68 | 18.96 | 2024-08-29 |
2 | 陆鹏 | 17.50 | 15.31 | 2024-08-29 |
3 | 江苏常州东方投资控股有限公司 | 5.26 | 4.60 | 2024-08-29 |
4 | 南昌市国金产业投资有限公司 | 2.64 | 2.31 | 2024-08-29 |
5 | 江苏日桓投资有限公司 | 2.55 | 2.23 | 2024-08-29 |
6 | 诺德基金-晅瀚卓势1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1179号单一资产管理计划 | 1.33 | 1.16 | 2024-08-29 |
7 | 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金 | 1.31 | 1.15 | 2024-08-29 |
8 | 韩亚伟 | 1.02 | 0.89 | 2024-08-29 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 0.99 | 0.87 | 2024-08-29 |
10 | 招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 | 0.72 | 0.63 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-10-19 | 2022-11-11 | 2022-07-20 | 2021-09-17 | 2020-07-06 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 增发新股上市 | 股份回购 | 股份回购 | 增发新股上市,股权激励 | 限售股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 26 | 0 | 1 | 1 | - |
总股本 | 114 | 88 | 89 | 89 | 88 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息