梦百合家居科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪张根 | 193.83 | 33.97 | 2026-07-17 |
| 2 | 中阅资本管理股份公司-中阅聚焦9号私募证券投资基金 | 49.50 | 8.68 | 2026-07-17 |
| 3 | 吴晓风 | 22.16 | 3.88 | 2026-07-17 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 6.20 | 1.09 | 2026-07-17 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 5.79 | 1.02 | 2026-07-17 |
| 6 | 湖南长心私募基金管理有限公司-长心长流私募证券投资基金 | 4.41 | 0.77 | 2026-07-17 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF) | 3.60 | 0.63 | 2026-07-17 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2.97 | 0.52 | 2026-07-17 |
| 9 | 中国光大银行股份有限公司-招商成长量化选股股票型证券投资基金 | 2.70 | 0.47 | 2026-07-17 |
| 10 | 宋锦程 | 2.63 | 0.46 | 2026-07-17 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪张根 | 193.83 | 33.97 | 2026-07-17 |
| 2 | 中阅资本管理股份公司-中阅聚焦9号私募证券投资基金 | 49.50 | 8.68 | 2026-07-17 |
| 3 | 吴晓风 | 22.16 | 3.88 | 2026-07-17 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 6.20 | 1.09 | 2026-07-17 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 5.79 | 1.02 | 2026-07-17 |
| 6 | 湖南长心私募基金管理有限公司-长心长流私募证券投资基金 | 4.41 | 0.77 | 2026-07-17 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF) | 3.60 | 0.63 | 2026-07-17 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2.97 | 0.52 | 2026-07-17 |
| 9 | 中国光大银行股份有限公司-招商成长量化选股股票型证券投资基金 | 2.70 | 0.47 | 2026-07-17 |
| 10 | 宋锦程 | 2.63 | 0.46 | 2026-07-17 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-11-09 | 2022-06-24 | 2021-07-14 | 2021-06-28 | 2021-06-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 增发新股上市 | 股份回购 | 转增,送股增股 | 股份回购 | 可转债转股,限售股份上市 |
| 已流通股份 | - | - | 485 | - | - |
| 流通受限股份 | 85 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 总股本 | 571 | 485 | 487 | 374 | 375 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息