经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 8,108 | - | 2,024 | 759 | 1,498 | 739 | 215 |
| 2025-10-01 | 1,317 | - | 657 | 679 | 1,503 | 824 | 336 |
| 2025-07-01 | 1,966 | - | 4,253 | 668 | 1,518 | 849 | 873 |
| 2025-04-01 | 3,222 | - | -1,034 | 686 | 1,553 | 866 | -552 |
| 2025-01-01 | 3,887 | - | 8,833 | 703 | 1,579 | 875 | -282 |
| 2024-10-01 | 2,488 | - | 418 | 677 | 1,594 | 917 | 1,252 |
| 2024-07-01 | -3,552 | - | -513 | 708 | 1,661 | 953 | -2,393 |
| 2024-04-01 | 1,858 | 201 | 8,217 | 707 | 1,676 | 968 | 1,096 |
| 2024-01-01 | 6,281 | 0 | 4,528 | 724 | 1,676 | 951 | -1,007 |
| 2023-10-01 | 1,113 | 0 | 2,558 | 716 | 1,682 | 965 | 1,240 |
| 2023-07-01 | 931 | 0 | 601 | 708 | 1,653 | 945 | 929 |
| 2023-04-01 | 8,210 | 0 | 5,324 | 719 | 1,637 | 917 | -1,076 |
公司公告
-
无公告信息