经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 3,887 | - | 8,833 | 703 | 1,579 | 875 | -282 |
2024-10-01 | 2,488 | - | 418 | 677 | 1,594 | 917 | 1,252 |
2024-07-01 | -3,552 | - | -513 | 708 | 1,661 | 953 | -2,393 |
2024-04-01 | 1,858 | 201 | 8,217 | 707 | 1,676 | 968 | 1,096 |
2024-01-01 | 6,281 | 0 | 4,528 | 724 | 1,676 | 951 | -1,007 |
2023-10-01 | 1,113 | 0 | 2,558 | 716 | 1,682 | 965 | 1,240 |
2023-07-01 | 931 | 0 | 601 | 708 | 1,653 | 945 | 929 |
2023-04-01 | 8,210 | 0 | 5,324 | 719 | 1,637 | 917 | -1,076 |
2023-01-01 | 2,633 | 0 | 9,309 | 820 | 1,681 | 861 | 324 |
2022-10-01 | 2,234 | 0 | 6,012 | 781 | 1,607 | 825 | 203 |
2022-07-01 | 2,171 | 0 | 3,594 | 784 | 1,601 | 816 | 228 |
2022-04-01 | 5,669 | 0 | 5,439 | 750 | 1,523 | 773 | -206 |
公司公告
-
无公告信息